Usage Statistics for www.kochfreund.at

Summary by Month
Generated 03-Oct-2023 03:34 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kochfreund.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 3842 3672 3688 151 415 58253 454 11065 11017 11527
Sep 2023 4458 4118 4300 194 2370 776969 5827 129023 123565 133740
Aug 2023 4521 4073 4390 315 3382 1112791 9781 136091 126284 140155
Jul 2023 5337 4877 5113 315 3146 1598911 9787 158515 151199 165469
Jun 2023 5661 5266 5396 303 2921 1368809 9109 161895 157999 169836
May 2023 4950 4531 4604 340 2909 1923947 10569 142730 140477 153473
Apr 2023 2741 2293 2267 340 1893 1940185 10216 68035 68793 82248
Mar 2023 1647 1340 1443 222 1281 446853 6898 44737 41560 51070
Feb 2023 822 627 725 156 910 176910 4378 20307 17564 23029
Jan 2023 1347 1235 1274 249 1001 372522 7726 39509 38301 41787
Dec 2022 1368 1235 1311 208 957 399143 6450 40663 38315 42430
Nov 2022 1403 1160 1325 405 1851 373785 12161 39768 34808 42111
Totals 10549078 93356 992338 949882 1056875


Generated by Webalizer Version 2.23