Usage Statistics for www.kochfreund.at

Summary by Month
Generated 01-Apr-2023 03:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kochfreund.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Apr 2023 316 294 305 70 44 2640 70 305 294 316
Mar 2023 1647 1340 1443 222 1281 446853 6898 44737 41560 51070
Feb 2023 822 627 725 156 910 176910 4378 20307 17564 23029
Jan 2023 1347 1235 1274 249 1001 372522 7726 39509 38301 41787
Dec 2022 1368 1235 1311 208 957 399143 6450 40663 38315 42430
Nov 2022 1403 1160 1325 405 1851 373785 12161 39768 34808 42111
Oct 2022 1967 1760 1840 379 1453 672769 11752 57044 54569 60986
Sep 2022 1594 1419 1492 291 1528 556769 8741 44789 42598 47831
Aug 2022 929 683 838 318 2081 435679 9877 25993 21200 28805
Jul 2022 1722 1436 1647 233 2410 1134189 7234 51081 44544 53407
Jun 2022 2145 1972 2081 156 1500 811759 4683 62444 59164 64372
May 2022 638 466 561 100 1605 379174 3117 17403 14470 19791
Totals 5762192 83087 444043 407387 475935


Generated by Webalizer Version 2.23